导引
移动式履带破碎机有何优点让众人喜爱,它的价格是多少?看下面视频讲解让您了解清楚。
如果看视频还是不太清楚具体的价格,可以看下面详细介绍
履带移动破碎机是什么呢,就是把破碎机安装在履带移动平台上,再加上配套设施,变成了一个可以移动的综合性破碎平台,先看看红星的客户现场感受一下吧。废话不多说上视频。
搭在鄂式破碎机的履带移动破碎站双机搭配工作
多台履带破碎机组合作业,粒度均匀、出料顺畅,
履带式移动破碎机这款设备主要是采用的履带移动方式,其完全是结合市场需求所设计研制出来,可以结合用户实际生产所需进行配置不同的设备,一台移动带式破碎机常见的搭配方案:颚式破碎站;反击式破碎站或圆锥式破碎站,筛分设备。反击式破碎机可处理软硬度的物料,圆锥破则可以处理硬度较高的物料,当然一台移动带式破碎机也可包含多台破碎设备,其具体配置还需结合实际情况。
移动履带式破碎机可搭载多种设备,远程遥控作业
履带移动破碎机相对于传统的移动破碎机有什么优点呢?
稳定性强,作业效率高
移动带式破碎机是采用的强度更高的整体式机架,结构设计较合理,布局紧凑性强,各部件均是采用的优越原材料,其质量稳定可,还配备有较好的自动操控系统,其可控性和使用灵活性较强,搭载不同设备其作业效率相对都较高。
适应能力较强
这款设备无需采用牵引,可进行自行移动,接地性能较好,动力强,而且还配置有高质量的行驶传动部件和强大的驱动力,其可满足不同作业环境的需求。
履带移动破碎机远程控制作业,大功率马达,爬坡没问题
灵活性较强
这款设备可进行单独作业,也可以与其他设备进行灵活配置,而且对场地的适应性强,可以根据作业进程进行合理调整作业位置。
履带移动破碎机三机组合生产,产量更高
一台粗破设备
一台细破设备
一台筛分石料设备
搭在圆锥履带移动破碎机,可破碎硬度高的石头
履带移动破碎机物料成品展示
履带移动带式破碎机多少钱一台,影响履带破碎站价格的因素有哪些?
因素之一:不同厂家
目前来看市场上的移动带式破碎机制造厂家较多,在设备设计、制造过程中会有所不同,且所选用的原材料也会不同,因此价格方面肯定存在差异。
红星履带移动式破碎机生产车间,严格按照标准作业,大厂家更可靠!
因素之二:类别不同
这里所说的类别主要是区分区设备的所配置的规格以及型号,因为移动带式破碎机可配置多款设备,其配置设备不同,价格方面也会存在一定的差异。
履带移动破碎机多级配置:配置鄂破、反击破、细碎等,我们还可以根据你的需求为您配置
因素之三:售后服务不同
售后是相对较为重要的,因为不管设备质量如何好,但是在使用过程中都会出现多多少少的问题。厂家售后及时那么能更好保证设备的正常运行。
我想问问这台机器的价格
用户来厂参观,认可红星厂家履带移动破碎机
履带移动破碎的价格相对轮式破碎站来说要贵一些,毕竟履带式移动更加方便,可以摇控操作,大概价格大约一百万左右。
以上主要对移动带式破碎机性能及价格进行详细介绍,希望对广大用户能够有所帮助
在线随时咨询
红星履带移动破碎机售后,时刻为您的生产保驾护航
履带移动破碎站有哪些型号呢?
履带破碎站的型号太多了,单我公司就生产很多型号,下面我们来列举一些供大家参考。
履带式圆锥破碎移动站
型号 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
颚破履带移动破碎站
型号 | WT96 | WT106 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
反击破履带移动破碎站
型号 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
宽度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
振动筛履带移动破碎站
型号 | ST673 | ST993 | ST1303 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 11000mm | 12500mm | 12500mm |
宽度 | 3800mm | 4000mm | 4000mm | |
高度 | 3800mm | 3900mm | 3900mm | |
重量 | 28t | 33t | 38t | |
给料输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×13000mm |
给料高度 | 2560mm | 2680mm | 2700mm | |
振动筛 | 型号 | 3HX1545 | 3HX1855 | 3HX2160 |
筛网层数 | 3 | 3 | 3 | |
筛底输送机 | 尺寸(宽×长) | 1000×7400mm | 1000×7500mm | 1000×7500mm |
出料高度 | 3380mm | 3460mm | 3460mm | |
粗料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3430mm | 3570mm | 3570mm | |
中料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5300mm | 650×5400mm | 650×5400mm |
出料高度 | 3150mm | 3250mm | 3250mm | |
细料输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×5600mm | 650×5800mm | 650×5800mm |
出料高度 | 3030mm | 3080mm | 3080mm | |
转接输送机 | 尺寸(宽×长) | 500×2000mm | 650×2000mm | 650×2000mm |
出料高度 | 2130mm | 2130mm | 2130mm | |
柴油发动机 | 功率 | 75kw | 75kw | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 54kw | 57.5kw | 65.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |