颚式破碎机常用在很多中硬石料、高硬石料破碎制砂工艺中,本来按照使用范围且考虑经济性,反击破是用于中硬石料破碎制砂,圆锥破是用于高硬石料破碎制砂。但不知道大家有没有注意过,现在很多中小型石料厂,反击破倒是很常用,而圆锥破却很少见,很多厂家都致力于用细鄂破代替圆锥破使用。您看下方这些现场。
小型砂石厂代替圆锥破的细鄂破
细鄂破代替圆锥破的小型砂石厂
用细鄂破代替圆锥破后,客户的加工效率和生产成本几乎影响不大,但投资成本大大降低,这是客户选择替代的主要考虑因素。
300x1300细鄂式破碎机现场
150x750细鄂破现场
多台150x750细鄂破满足时产100吨要求
300乘1300的细破每小时处理多少吨青石
在PEX系列细鄂式破碎机中,总共有5种标准机型,其中PEX300x1300细破属于大机型,该机的产能范围基本就决定了细鄂破代替圆锥破的应用范围。那么300乘1300的细破每小时处理多少吨青石呢?
根据查找资料可知:PEX300x1300细鄂式破碎机的处理能力在16-105t/h之间。
也就意味着,单台细颚破代替圆锥破应用空间在105t/h以下,如果打算采用2台或者多台细鄂代替圆锥破,那就需要您进行一下对比,看看到底是使用细鄂破划算还是使用圆锥破更经济。
两台300x1300细破能达到时产200吨
除了产能范围16-105t/h之间,该机可接受250mm以下石料进入破碎腔加工,排料范围在20-90mm之间调整,偏心轴转速300r/min,配套电机功率大小为6P 55kw,外形尺寸长x宽x高为2210x2320x1723(mm)。
300x1300细鄂破作业视频_安徽客户项目案例
安徽客户 | 项目信息 |
---|---|
处理物料 | 玄武岩 |
进料粒度 | ≤600mm |
处理能力 | 200吨/时 |
成品规格 | 0-5mm |
细鄂式破碎机型号大全
河南红星机器专注生产各类矿山设备已有四十余年,在选材上严格把控,优质高锰钢材料制造,有十几项出厂质量标准,通过绿色环保认证,除300乘1300细鄂破外,还有其他多款颚式破碎机型号供选择,可结合投资预算、作业场地、出料要求等实际情况,或者点击选型咨询,有项目经理免费帮助选型,并可量身定制专属型号。
附:颚式破碎机型号大全_参数表
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同