常规移动式破碎机的生产能力范围多在40-400t/h,这主要是考虑到多台移动破协作时都能满足的生产能力,但这并不意味着所有的移动破碎机只能在400吨/时,其中像移动鄂式破碎机、移动重锤式破碎机就能达到时产600吨以上。
移动式破碎机现场
煤场用的移动式煤炭破碎机时产600吨型号
就拿移动鄂式煤炭破碎机来讲,轮胎移动颚破机搭载HD125德版颚破主机时,产能每小时可达650t/h(参见型号HX1349HD125详细参数),履带移动鄂破机搭载CJ120欧版颚破主机时,产能每小时达到610t/h(参见型号WT120、Wt120-DP、WT120-D等详细参数)。
1轮胎移动鄂式破碎机参数
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
2履带移动鄂式破碎机参数(使用柴油发动机)
型号 | WT96 | WT106 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
履带移动鄂式破碎机因为有多种不同的动力系统设计,可以纯柴油、纯电、液电混合等,不同的动力系统设计相应的影响了移动破的整体结构设计,包括整机及模块化安装尺寸都有不同,这里我们看到的参数是使用柴油发动机作为动能系统的设计参数,如果您有条件通电或者需要油电混合等其他条件需求,可以点击咨询了解其他配置的参数。
轮胎移动鄂式煤炭破碎机现场
履带液压行走移动鄂式破碎机
本文的开头提到,除了移动鄂式煤炭破碎机能达到时产600吨产能需求外,还有移动重锤式煤炭破碎机也能达到客户时产需求。我们目前移动重锤式破碎机应用于时产600吨加工需求时通常会搭载PCZ1716(400-850t/h),并且相对于移动鄂式破碎机而言,移动重锤式破碎机出料质量较为符合成品要求,三合一移动重锤破在市场上单独使用的案例不少,更值得客户认真考察一番。
移动重锤式破碎机现场
关于移动重锤式破碎机的型号参数,这里没有像移动鄂式破碎机那种标准机型,多数时候是根据客户的具体要求,量身设计配置,所以如果您想了解时产600吨移动重锤破的具体参数信息,可以点击咨询直接连线厂家了解。