进料粒度: ≤25mm
产量: 0.65-615t/h
应用范围: 广泛应用于钼矿、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。
钼矿是一种重要的稀有金属资源,我国钼矿资源丰富,主要分布于陕西、河南、辽宁、浙江、吉林等地,我国钼矿资源具有如下特点:
1、规模大且多适合露天开采,是一种易采资源。
2、虽然我国探明的钼矿储量较多,但品位却偏低,大部分属于低品位矿床。
3、品位低,但经济价值高。
钼矿作为一种不能再生资源,必须进行合理的开采,钼矿选矿通常需经过破碎、筛分、磨矿等工序,红星机器针对钼矿的性质,在不改变球磨机性能的基础上,研制了钼矿球磨机,有效提高了钼矿的磨矿效率,下面红星机器为大家简要介绍这款钼矿球磨机。
钼矿球磨机的主要结构包括了给料部、出料部、传动部、回转部等,其中传动部又包括了减速机、电机、电控、小传动齿轮等。
钼矿球磨机在工作时,通过电动机和减速机把扭力传给钼矿球磨机的大小齿轮,从而使钼矿球磨机筒体转动,由于钼矿球磨机筒体的转动与筒体衬板共同作用将一部分钢球(或其他研磨介质)带升到一定高度,进行自由坠落运动产生冲击力,撞击筒体内的物料,其余部分钢球进行泻落运动产生摩擦力和物料混在一起随着筒体的转动不停的与物料进行碰撞和研磨,把物料研磨一定细度,粗的物料不断从进料口进入,由于物料的流动性,研磨后细的物料从出料口排出,从而完成研磨作业。
1、钼矿球磨机的安装调试简单方便,操作控制容易。
2、钼矿球磨机处理能力比一般球磨机提高了30%以上,并且连续作业优势显著。
3、钼矿球磨机的适用范围很广,不仅适用于钼矿的研磨,同时也适用于铜矿、铁矿、金矿及镍矿等各种矿石。
4、钼矿球磨机的磨球采用贝氏体球墨铸铁工艺研制,具有硬度均匀,耐磨性能好,使用寿命长等优势。
5、钼矿球磨机投资不多,使用花钱少廉,磨矿效率高。
6、钼矿球磨机生产过程中能耗低、粉尘小、无噪音,节能环保。
此外,红星机器生产的这款钼矿球磨机研磨出的产品质量优,产量高,有效满足了用户对产品质量及产量的高要求,具有很好的市场潜力,并且这款钼矿球磨机的价格也很低,如果您想了解更多关于钼矿球磨机的信息,欢迎免费咨询红星机器客服热线:0371-67772626。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
也许您还想看: