筒径×筒长: Φ1.2×8.0m-Φ3.6×28m
生产能力: 1.9-76.0t/h
应用范围: 主要用于河砂、水渣、选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。
河砂是在河水长期的冲击、摩擦的作用下形成的,成分复杂,表面光滑,具有无味、洁净的特点,广泛应用于建筑业中,如果河砂处理不当,含杂质较多,会对建筑物的安全使用造成威胁,因此,要采用合适的河砂加工工艺及设备对河砂进行合理的处理。
河砂加工处理的必要程序之一是需经过烘干处理,红星机器根据河砂的性质研制生产的河砂烘干机对河砂的烘干具有很好的效果,有效提高了河砂的质量。
河砂烘干机主要由筒体、齿轮、减速机、电机、热风道、辊圈、、进料溜槽及出料部分等结构组成。
1、结构设计合理,操作简略,维修方便。
2、河砂烘干机有效实现了“零水平推力”,减少了挡托轮的磨损程度,保证了筒体运转的平稳性及可靠性。
3、该烘干机的干燥强度大,干燥时间短。
4、该烘干机的处理量大,热效率高,比一般烘干机热效率提高了40%。
5、该烘干机变频调速的设置,提高了设备的适应能力。
6、该烘干机加装了组合式的扬料装置,使设备更加的高效节能,科学合理。
7、筒体外保温装置的设计,减少了热量的散失量。
8、运用了高温快速烘干工艺,传热量更大,运行功率更高。
综上所述,红星机器生产的这款河砂烘干机能够有效满足用户对工作效率、产品质量及性能等各方面的需求,实践证明,在红星机器购买河砂烘干机更能保证产品质量,提供企业的综合经济效益。
河砂烘干机价格咨询热线:0371-67772626。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
也许您还想看: