进料粒度: ≤25mm
装球量: 1.5-338t
应用范围: 广泛应用于菱铁矿、水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。
菱铁矿多用来选铁,多存在于变质沉积岩中,被用于冶金、建材、陶瓷、建筑等领域,在我国的新疆、甘肃、云南、青海等省份有上亿吨的优越资源存在,目前国内总储量已经达到20亿吨,开采价值尤为显著。
菱铁矿选矿生产线的关键设备之一是我公司设计的菱铁矿球磨机,其结合菱铁矿性质,引进国外成熟技术,并采用精良工艺制造而成,不仅性能优势尤为突出,而且质量方面更可靠、结构更成熟,颇受用户喜爱。
菱铁矿球磨机结构设计比较成熟,配置的也相对合理,通常是由给料部、出料部、轴承、筒体、旋转轴承、驱动装置等构成;其中驱动装置包括电动机、齿轮、皮带轮、三角带等,两仓的装置基本相同,都有衬板及钢球,不同的是 内的衬板呈阶梯型或波形, 是平的。
菱铁矿球磨机在工作时,通过电动机和减速机带动把扭力传给菱铁矿球磨机的大小齿轮,从而使磨机筒体转动,由于菱铁矿球磨机筒体的转动与筒体衬板共同作用可将一部分钢球(或其他研磨介质)带升到一定高度,从而进行自由坠落运动产生冲击力,达到撞击筒体内菱铁矿的目的,其余部分钢球进行泻落运动产生摩擦力和物料混在一起随着筒体的转动不停的与菱铁矿进行碰撞和研磨,在将菱铁矿物料研磨至一定细度后,随着菱铁矿物料的流动性原理,使研磨后细的菱铁矿物料从出料口排出。
1、零部件配置紧凑、安排合理,体积小、产量大,减少运输费用,降低基建投资5-8万元;
2、研磨体内的钢球设计更科学,可对物料选择性粉磨,降低能耗、提高粉磨效率60%以上,
3、粉尘小、低噪音,同时消除尾气污染,顺应市场要求,达到最理想型的磨矿效果;
4、操作安全性强,设计有故障自动排查系统,及时作出故障警报,维修更方便;
5、公司为用户免费提供安装、维修、配件更换、保养、系统更新等一系列服务,保证用户选购无忧。
我公司设计的菱铁矿球磨机在价格方面也占有诸多优势,市场报价较其他厂家低5-7万元。一方面是因为该设备属于厂家直销,没有中间流通环节、不存在差价;另一方面则是因为我公司生产工艺科学化、合理化,免除了生产上的浪费,同时厂家利润也比较小,因此定价较便宜。您可以通过点击右侧“在线咨询”的方式,来获取完整的菱铁矿球磨机报价单。
红星机器生产选矿设备已有30年之久,实力雄厚、技术精湛、信誉颇高,专门为用户提供高产、经济实惠、绿色环保、低碳灵活的菱铁矿球磨机,欢迎大家咨询了解!
河南郑州菱铁矿球磨机免费咨询电话:0371-67772626
河南郑州菱铁矿球磨机总部地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
也许您还想看: